伊豆オープンガーデン参加庭リスト
番号はおおよそ北から南になっていて巡回順路の目安になります。逆回りも部分巡回もOKです。
*庭名をクリックすると各庭の詳細、MAP、写真をご覧いただけます。
No. | 庭名 | 特徴 | 開園期間 | 予約 | TEAS |
---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||
電話番号 | |||||
1 | みはらしの丘 | バラを中心に花木・芝生・DIYアイテム | 5月 ~ 6月上旬 | 要 | なし |
伊東市岡 1377-7 | |||||
0557-36-5370 | |||||
2 | ガーデンパレット | バラ、山野草、花木がある起伏に富んだ庭です。 | 4月 ~ 6月 | 要 | なし |
伊東市荻471-104 | |||||
090-4869-5220 | |||||
3 | ヒルズガーデン | 芝とカラフルな木々とバラ達を植した手作りガーデン | 4月下旬 ~ 6月初旬 | 要 | なし |
伊東市大室高原 5-290 | |||||
090-5065-5831 | |||||
4 | グリーンアルダーガーデン | 全てDIYによるイングリッシュガーデン | 5月 ~ 6月 | 要 | あり(有料) |
伊東市大室高原 9-274 | |||||
090-1551-6329 | |||||
5 | フロントガーデン | 道から庭全体を見渡せるバーベナなどの草花と果樹の庭 | 5月 ~ 6月中旬 | 要 | なし |
伊東市富戸 1317-4395 大室高原 8-519 | |||||
090-7337-1394 | |||||
6 | マルタガーデン | 550坪の敷地に、輸入ハウスと本格欧風ガーデン、和風庭園が 点在する | 通年 | 要 | なし |
伊東市富戸 1317-5815 | |||||
080-4718-4646 | |||||
7 | Keyaki * Garden | バラとクレマと草花がてんこもりに咲く【おもしろい庭】をめざしています。 | 5月1日 ~ 5月31日 | 不要 | なし |
伊東市池 635-28 | |||||
090-6566-1210 | |||||
8 | Leafy Garden | 小径をゆっくり散策できる庭 | 5月 ~ 6月上旬 | 要 | なし |
伊東市八幡野 1298-90 | |||||
090-7180-5561 | |||||
9 | 紹興園(ショウコウエン) | 本格中国庭園 | 通年 | 不要 | あり(一茶一酒 店内 有料) |
伊東市八幡野 1198-18 | |||||
0557-29-6245 | |||||
10 | ボーダーガーデン | 木柵とバラを背景にしたボーダーガーデン | 5月1日 ~ 31日 | 要 | なし |
伊東市 八幡野 1167 - 28 | |||||
090 - 5813 - 5504 | |||||
11 | コニファーガーデン | 樹形や葉の形と色が異なる数十種類のコニファー(針葉常緑樹)が楽しめます。 | 4月下旬 ~ 6月中旬 | 要 | なし |
伊東市八幡野 1079-67 | |||||
090-4214-3758 | |||||
12 | ローズテラスガーデン | 庭はキャンパス 365日心安らぐ庭を目指しています | 5月1日 ~ 6月5日 | 要 | なし |
伊東市八幡野 1084-45 | |||||
090-1414-8074 | |||||
13 | ハミングテラス | 地中海風のイメージで太陽がいっぱい、小さいけれど明るい庭です。 | 5月 ~ 6月の金、土、日 | 不要 | あり(有料) |
伊東市富戸 911-28 | |||||
090-4419-6346 | |||||
14 | 節子ガーデン | 最高の眺望とバラいっぱいのロックガーデン | 4月 〜 7月 | 不要 | なし |
伊東市赤沢 362-27 | |||||
0557-53-1067 | |||||
15 | 内山ぶらぶら農園 | 伊豆山中の奥深い所にあります。 | 4月 ~ 5月 、11月 ~ 12月上旬 | 要 | なし |
伊豆市田代 579-135 | |||||
0558 - 72 - 1583 , 090 - 1272 - 1599 |